ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ
ಆ. 31ರಂದು ನಡೆದ ರಾಜ್ಯದ 3 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ; 29 ನಗರಸಭೆ; 53 ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು 20 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲಿತಾಂಶದ ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ....
Updated:September 3, 2018, 6:46 PM IST
Updated: September 3, 2018, 6:46 PM IST
- ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.3) : ರಾಜ್ಯದ 22 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ. 3 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, 29 ನಗರಸಭೆ, 53 ಪುರಸಭೆ ಹಾಗೂ 20 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ 105 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 2664 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 982, ಬಿಜೆಪಿ 929, ಜೆಡಿಎಸ್ 375, ಬಿಎಸ್ಪಿ 13 ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷೇತರರು 328 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ
ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.3) : ರಾಜ್ಯದ 22 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ. 3 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, 29 ನಗರಸಭೆ, 53 ಪುರಸಭೆ ಹಾಗೂ 20 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ 105 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 2664 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 982, ಬಿಜೆಪಿ 929, ಜೆಡಿಎಸ್ 375, ಬಿಎಸ್ಪಿ 13 ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷೇತರರು 328 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ | ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್ | ಬಿಜೆಪಿ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | ಜೆಡಿಎಸ್ | ಪಕ್ಷೇತರರು |
ಗೋಕಾಕ್ (ನಗರಸಭೆ) | 31 | 01 | 00 | 00 | 30 |
ನಿಪ್ಪಾಣಿ (ನಗರಸಭೆ) | 31 | 13 | 00 | 00 | 18 |
ರಾಮದುರ್ಗ (ಪುರಸಭೆ) | 27 | 16 | 10 | 00 | 01 |
ಬೈಲಹೊಂಗಲ (ಪುರಸಭೆ) | 27 | 07 | 17 | 00 | 03 |
ಸಂಕೇಶ್ವರ (ಪುರಸಭೆ) | 23 | 11 | 11 | 00 | 01 |
ಸವದತ್ತಿ (ಪುರಸಭೆ) | 27 | 17 | 09 | 00 | 01 |
ಮೂಡಲಗಿ (ಪುರಸಭೆ) | 23 | 11 | 00 | 08 | 04 |
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ (ಪುರಸಭೆ) | 23 | 13 | 10 | 00 | 00 |
ಕುಡಚಿ (ಪುರಸಭೆ) | 23 | 10 | 13 | 00 | 00 |
ಹುಕ್ಕೇರಿ (ಪುರಸಭೆ) | 23 | 08 | 12 | 00 | 03 |
ಸದಲಗಾ (ಪುರಸಭೆ) | 23 | 13 | 08 | 02 | 00 |
ಕೊಣ್ಣೂರು (ಪುರಸಭೆ) | 23 | 00 | 00 | 00 | 23 |
ರಾಯಭಾಗ್ (ಪ.ಪಂ.) | 19 | 07 | 12 | 00 | 00 |
ಖಾನಾಪುರ (ಪ.ಪಂ.) | 20 | 00 | 00 | 00 | 20 |
ಒಟ್ಟು | 343 | 126 | 114 | 10 | 93 |
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ | ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್ | ಬಿಜೆಪಿ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | ಜೆಡಿಎಸ್ | ಪಕ್ಷೇತರರು |
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ (ಪುರಸಭೆ) | 23 | 08 | 08 | 02 | 05 |
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ | ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್ | ಬಿಜೆಪಿ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | ಜೆಡಿಎಸ್ | ಪಕ್ಷೇತರರು |
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಗರಸಭೆ | 35 | 29 | 05 | 00 | 01 |
ಮುಧೋಳ ನಗರಸಭೆ | 31 | 16 | 14 | 00 | 01 |
ಇಳಕಲ್ ನಗರಸಭೆ | 31 | 20 | 08 | 02 | 01 |
ಆರ್. ಬನಹಟ್ಟಿ ನಗರಸಭೆ | 31 | 24 | 05 | 00 | 02 |
ಜಮಖಂಡಿ ನಗರಸಭೆ | 31 | 07 | 20 | 00 | 04 |
ಬಾದಾಮಿ ಪುರಸಭೆ | 23 | 10 | 13 | 00 | 00 |
ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಪುರಸಭೆ | 23 | 02 | 15 | 05 | 01 |
ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಪುರಸಭೆ | 23 | 14 | 09 | 00 | 00 |
ತೇರದಾಳ ಪುರಸಭೆ | 23 | 10 | 10 | 00 | 03 |
ಹುನಗುಂದ ಪುರಸಭೆ | 23 | 08 | 12 | 03 | 00 |
ಬೀಳಗಿ ಪ.ಪಂ. | 18 | 12 | 05 | 00 | 01 |
ಕೆರೂರು ಪ.ಪಂ. | 20 | 09 | 06 | 00 | 05 |
ಒಟ್ಟು | 312 | 161 | 122 | 10 | 19 |
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ | ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್ | ಬಿಜೆಪಿ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | ಜೆಡಿಎಸ್ | ಪಕ್ಷೇತರರು |
ರೋಣ ಪುರಸಭೆ | 23 | 07 | 15 | 00 | 01 |
ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಪುರಸಭೆ | 23 | 18 | 05 | 00 | 00 |
ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆ | 23 | 07 | 09 | 02 | 05 |
ನರೇಗಲ್ ಪ.ಪಂ. | 17 | 12 | 03 | 00 | 02 |
ಮುಳಗುಂದ ಪ.ಪಂ. | 19 | 03 | 15 | 00 | 01 |
ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ. | 18 | 07 | 10 | 00 | 01 |
ಒಟ್ಟು | 123 | 54 | 57 | 02 | 10 |
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ | ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್ | ಬಿಜೆಪಿ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | ಜೆಡಿಎಸ್ | ಪಕ್ಷೇತರರು |
ಹಾವೇರಿ ನಗರಸಭೆ | 31 | 09 | 15 | 00 | 07 |
ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ನಗರಸಭೆ | 35 | 15 | 09 | 00 | 11 |
ಹಾನಗಲ್ ಪುರಸಭೆ | 23 | 04 | 19 | 00 | 00 |
ಸವಣೂರು ಪುರಸಭೆ | 27 | 08 | 15 | 02 | 02 |
ಹಿರೇಕೆರೂರು ಪ.ಪಂ. | 20 | 07 | 08 | 01 | 04 |
ಒಟ್ಟು | 136 | 43 | 66 | 03 | 24 |
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ | ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್ | ಬಿಜೆಪಿ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | ಜೆಡಿಎಸ್ | ಪಕ್ಷೇತರರು |
ಕಾರವಾರ ನಗರಸಭೆ | 31 | 11 | 11 | 04 | 05 |
ಶಿರಸಿ ನಗರಸಭೆ | 31 | 17 | 09 | 01 | 04 |
ದಾಂಡೇಲಿ ನಗರಸಭೆ | 31 | 11 | 16 | 00 | 04 |
ಹಳಿಯಾಳ ಪುರಸಭೆ | 23 | 07 | 14 | 01 | 01 |
ಕುಮಟಾ ಪುರಸಭೆ | 23 | 16 | 06 | 01 | 00 |
ಅಂಕೋಲ ಪುರಸಭೆ | 23 | 08 | 10 | 00 | 05 |
ಯಲ್ಲಾಪುರ ಪ.ಪಂ. | 19 | 05 | 12 | 01 | 01 |
ಮುಂಡಗೋಡ ಪ.ಪಂ. | 19 | 10 | 09 | 00 | 00 |
ಒಟ್ಟು | 200 | 85 | 87 | 08 | 20 |
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ | ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್ | ಬಿಜೆಪಿ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | ಜೆಡಿಎಸ್ | ಪಕ್ಷೇತರರು |
ಪುತ್ತೂರು ನಗರಸಭೆ | 31 | 25 | 05 | 00 | 01 |
ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆ | 31 | 06 | 13 | 04 | 08 |
ಬಂಟ್ವಾಳ ಪುರಸಭೆ | 27 | 11 | 12 | 00 | 04 |
ಒಟ್ಟು | 89 | 42 | 30 | 04 | 13 |
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ | ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್ | ಬಿಜೆಪಿ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | ಜೆಡಿಎಸ್ | ಪಕ್ಷೇತರರು |
ಉಡುಪಿ ನಗರಸಭೆ | 35 | 31 | 04 | 00 | 00 |
ಕಾರ್ಕಳ ಪುರಸಭೆ | 23 | 11 | 11 | 00 | 01 |
ಕುಂದಾಪುರ ಪುರಸಭೆ | 23 | 14 | 08 | 00 | 01 |
ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪ.ಪಂ. | 16 | 10 | 05 | 00 | 01 |
ಒಟ್ಟು | 97 | 66 | 28 | 00 | 03 |
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ | ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್ | ಬಿಜೆಪಿ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | ಜೆಡಿಎಸ್ | ಪಕ್ಷೇತರರು |
ಚಾಮರಾಜನಗರ ನಗರಸಭೆ | 31 | 15 | 08 | 00 | 08 |
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ನಗರಸಭೆ | 31 | 06 | 11 | 00 | 13 |
ಒಟ್ಟು | 62 | 21 | 19 | 00 | 21 |
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ | ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್ | ಬಿಜೆಪಿ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | ಜೆಡಿಎಸ್ | ಪಕ್ಷೇತರರು |
ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ | 65 | 22 | 19 | 18 | 06 |
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಪುರಸಭೆ | 23 | 00 | 08 | 14 | 01 |
ಹೆಚ್ಡಿ ಕೋಟೆ ಪುರಸಭೆ | 23 | 01 | 11 | 08 | 03 |
ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ಪುರಸಭೆ | 23 | 04 | 10 | 03 | 06 |
ಒಟ್ಟು | 134 | 27 | 48 | 43 | 16 |
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ | ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್ | ಬಿಜೆಪಿ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | ಜೆಡಿಎಸ್ | ಪಕ್ಷೇತರರು |
ಹಾಸನ ನಗರಸಭೆ | 35 | 13 | 02 | 17 | 03 |
ಅರಸೀಕೆರೆ ನಗರಸಭೆ | 31 | 05 | 01 | 22 | 03 |
ಚನ್ನರಾಯಟ್ಟಣ ಪುರಸಭೆ | 23 | 00 | 08 | 15 | 00 |
ಸಕಲೇಶಪುರ ಪುರಸಭೆ | 23 | 02 | 04 | 14 | 03 |
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪುರಸಭೆ | 23 | 00 | 00 | 23 | 00 |
ಒಟ್ಟು | 135 | 20 | 15 | 91 | 09 |
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ | ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್ | ಬಿಜೆಪಿ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | ಜೆಡಿಎಸ್ | ಪಕ್ಷೇತರರು |
ಮಂಡ್ಯ ನಗರಸಭೆ | 35 | 02 | 09 | 18 | 06 |
ಮದ್ದೂರು ಪುರಸಭೆ | 23 | 01 | 04 | 12 | 06 |
ಪಾಂಡವಪುರ ಪುರಸಭೆ | 23 | 00 | 03 | 18 | 02 |
ನಾಗಮಂಗಲ ಪುರಸಭೆ | 23 | 00 | 11 | 12 | 00 |
ಬೆಳ್ಳೂರು ಪ.ಪಂ. | 13 | 00 | 07 | 04 | 02 |
ಒಟ್ಟು | 117 | 03 | 35 | 63 | 16 |
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ | ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್ | ಬಿಜೆಪಿ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | ಜೆಡಿಎಸ್ | ಪಕ್ಷೇತರರು |
ತುಮಕೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ | 35 | 12 | 10 | 10 | 03 |
ಮಧುಗಿರಿ ಪುರಸಭೆ | 23 | 00 | 13 | 09 | 01 |
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪುರಸಭೆ | 23 | 05 | 02 | 14 | 02 |
ಗುಬ್ಬಿ ಪ.ಪಂ. | 19 | 06 | 02 | 10 | 01 |
ಕೊರಟಗೆರೆ ಪ.ಪಂ. | 15 | 01 | 05 | 08 | 01 |
ಒಟ್ಟು | 115 | 24 | 32 | 51 | 08 |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ | ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್ | ಬಿಜೆಪಿ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | ಜೆಡಿಎಸ್ | ಪಕ್ಷೇತರರು |
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರಸಭೆ | 35 | 17 | 05 | 06 | 07 |
ಚಳ್ಳಕೆರೆ ನಗರಸಭೆ | 31 | 04 | 16 | 10 | 01 |
ಹೊಸದುರ್ಗ ಪುರಸಭೆ | 23 | 14 | 04 | 00 | 05 |
ಒಟ್ಟು | 89 | 35 | 25 | 16 | 13 |
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ | ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್ | ಬಿಜೆಪಿ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | ಜೆಡಿಎಸ್ | ಪಕ್ಷೇತರರು |
ಚನ್ನಗಿರಿ ಪುರಸಭೆ | 23 | 10 | 10 | 03 | 00 |
ಹೊನ್ನಾಳಿ ಪ.ಪಂ. | 18 | 10 | 05 | 00 | 03 |
ಜಗಳೂರು ಪ.ಪಂ. | 18 | 11 | 04 | 03 | 00 |
ಒಟ್ಟು | 59 | 31 | 19 | 06 | 03 |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ | ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್ | ಬಿಜೆಪಿ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | ಜೆಡಿಎಸ್ | ಪಕ್ಷೇತರರು |
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ | 35 | 20 | 07 | 02 | 06 |
ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ | ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್ | ಬಿಜೆಪಿ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | ಜೆಡಿಎಸ್ | ಪಕ್ಷೇತರರು |
ಶಹಾಬಾದ್ ನಗರಸಭೆ | 27 | 05 | 18 | 01 | 03 |
ಸೇಡಂ ಪುರಸಭೆ | 23 | 13 | 10 | 00 | 00 |
ಚಿತ್ತಾಪುರ ಪುರಸಭೆ | 23 | 05 | 18 | 00 | 00 |
ಆಳಂದ ಪುರಸಭೆ | 27 | 13 | 13 | 01 | 00 |
ಜೇವರ್ಗಿ ಪುರಸಭೆ | 23 | 17 | 03 | 03 | 00 |
ಚಿಂಚೋಳಿ ಪುರಸಭೆ | 23 | 05 | 12 | 01 | 05 |
ಅಫಜಲಪುರ ಪುರಸಭೆ | 22 | 05 | 16 | 00 | 01 |
ಒಟ್ಟು | 168 | 63 | 90 | 06 | 09 |
ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ | ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್ | ಬಿಜೆಪಿ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | ಜೆಡಿಎಸ್ | ಪಕ್ಷೇತರರು |
ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಪುರಸಭೆ | 23 | 05 | 14 | 03 | 01 |
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ | ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್ | ಬಿಜೆಪಿ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | ಜೆಡಿಎಸ್ | ಪಕ್ಷೇತರರು |
ಕುಡುತಿನಿ ಪ.ಪಂ. | 19 | 08 | 11 | 00 | 00 |
ಕೊಟ್ಟೂರು ಪ.ಪಂ. | 20 | 08 | 09 | 00 | 03 |
ಒಟ್ಟು | 39 | 16 | 20 | 00 | 03 |
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ | ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್ | ಬಿಜೆಪಿ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | ಜೆಡಿಎಸ್ | ಪಕ್ಷೇತರರು |
ರಾಯಚೂರು ನಗರಸಭೆ | 35 | 12 | 11 | 03 | 09 |
ಸಿಂಧನೂರು ನಗರಸಭೆ | 31 | 00 | 20 | 11 | 00 |
ದೇವದುರ್ಗ ಪುರಸಭೆ | 23 | 08 | 11 | 03 | 01 |
ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಪುರಸಭೆ | 23 | 02 | 13 | 04 | 04 |
ಮಾನ್ವಿ ಪುರಸಭೆ | 27 | 00 | 13 | 08 | 06 |
ಮುದಗಲ್ ಪುರಸಭೆ | 23 | 01 | 15 | 07 | 00 |
ಹಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ. | 13 | 00 | 08 | 03 | 02 |
ಒಟ್ಟು | 175 | 23 | 91 | 39 | 22 |
ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ | ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್ | ಬಿಜೆಪಿ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | ಜೆಡಿಎಸ್ | ಪಕ್ಷೇತರರು |
ಯಾದಗಿರಿ ನಗರಸಭೆ | 31 | 16 | 11 | 03 | 01 |
ಸುರಪುರ ನಗರಸಭೆ | 31 | 16 | 15 | 00 | 00 |
ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ ಪುರಸಭೆ | 23 | 02 | 12 | 08 | 01 |
ಒಟ್ಟು | 85 | 34 | 38 | 11 | 02 |
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ | ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್ | ಬಿಜೆಪಿ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ | ಜೆಡಿಎಸ್ | ಪಕ್ಷೇತರರು |
ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರಸಭೆ | 31 | 10 | 15 | 02 | 04 |
ಗಂಗಾವತಿ ನಗರಸಭೆ | 35 | 14 | 17 | 02 | 02 |
ಕುಷ್ಟಗಿ ಪುರಸಭೆ | 23 | 08 | 12 | 00 | 03 |
ಯಲಬುರ್ಗಾ ಪ.ಪಂ. | 15 | 11 | 03 | 00 | 01 |
ಒಟ್ಟು | 104 | 43 | 47 | 04 | 10 |
Loading...