ಸಂ. | ದಿನ | ವಾರ | ಪಂದ್ಯ |
1 | ಡಿ. 22 | ಬುಧವಾರ | ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ vs ಯು ಮುಂಬಾ |
2 | ತೆಲುಗು ಟೈಟಾನ್ಸ್ VS ತಮಿಳ್ ತಲೈವಾಸ್ | ||
3 | ಬಂಗಾಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ VS ಯುಪಿ ಯೋದ್ಧಾ | ||
4 | ಡಿ. 23 | ಗುರುವಾರ | ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ VS ಜೈಪುರ್ ಪಿಂಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ |
5 | ದಬಾಂಬ್ ಡೆಲ್ಲಿ VS ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟಾನ್ | ||
6 | ಹರ್ಯಾಣ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್ VS ಪಾಟ್ನಾ ಪೈರೇಟ್ಸ್ | ||
7 | ಡಿ. 24 | ಶುಕ್ರವಾರ | ಯು ಮುಂಬಾ VS ದಬಾಂಗ್ ಡೆಲ್ಲಿ |
8 | ತಮಿಳ್ ತಲೈವಾಸ್ VS ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ | ||
9 | ಬಂಗಾಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ VS ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ | ||
10 | ಡಿ. 25 | ಶನಿವಾರ | ಪಾಟ್ನಾ ಪೈರೇಟ್ಸ್ VS ಯುಪಿ ಯೋದ್ಧಾ |
11 | ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟಾನ್ VS ತೆಲುಗು ಟೈಟಾನ್ಸ್ | ||
12 | ಜೈಪುರ್ ಪಿಂಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ VS ಹರ್ಯಾಣ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್ | ||
13 | ಡಿ. 26 | ಭಾನುವಾರ | ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ VS ದಬಾಂಬ್ ಡೆಲ್ಲಿ |
14 | ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ VS ಬಂಗಾಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ | ||
15 | ಡಿ. 27 | ಸೋಮವಾರ | ತಮಿಳ್ ತಲೈವಾಸ್ VS ಯು ಮುಂಬಾ |
16 | ಯುಪಿ ಯೋದ್ಧಾ VS ಜೈಪುರ್ ಪಿಂಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ | ||
17 | ಡಿ. 28 | ಮಂಗಳವಾರ | ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟಾನ್ VS ಪಾಟ್ನಾ ಪೈರೇಟ್ಸ್ |
18 | ತೆಲುಗು ಟೈಟಾನ್ಸ್ VS ಹರ್ಯಾಣ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್ | ||
19 | ಡಿ. 29 | ಬುಧವಾರ | ದಬಾಂಗ್ ಡೆಲ್ಲಿ VS ಬಂಗಾಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ |
20 | ಯುಪಿ ಯೋದ್ಧಾ VS ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ | ||
21 | ಡಿ. 30 | ಗುರುವಾರ | ಜೈಪುರ್ ಪಿಂಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ VS ಯು ಮುಂಬಾ |
22 | ಹರ್ಯಾಣ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್ VS ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ | ||
23 | ಡಿ. 31 | ಶುಕ್ರವಾರ | ತಮಿಳ್ ತಲೈವಾಸ್ VS ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟಾನ್ |
24 | ಪಾಟ್ನಾ ಪೈರೇಟ್ಸ್ VS ಬಂಗಾಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ | ||
25 | ಜ. 1 | ಶನಿವಾರ | ಯು ಮುಂಬಾ VS ಯುಪಿ ಯೋದ್ಧಾ |
26 | ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ VS ತೆಲುಗು ಟೈಟಾನ್ಸ್ | ||
27 | ದಬಾಂಬ್ ಡೆಲ್ಲಿ VS ತಮಿಳ್ ತಲೈವಾಸ್ | ||
28 | ಜ. 2 | ಭಾನುವಾರ | ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ VS ಹರ್ಯಾಣ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್ |
29 | ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟಾನ್ VS ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ | ||
30 | ಜ. 3 | ಸೋಮವಾರ | ಬಂಗಾಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ VS ಜೈಪುರ್ ಪಿಂಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ |
31 | ತೆಲುಗು ಟೈಟಾನ್ಸ್ VS ಪಾಟ್ನಾ ಪೈರೇಟ್ಸ್ | ||
32 | ಜ. 4 | ಮಂಗಳವಾರ | ಹರ್ಯಾಣ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್ VS ಯು ಮುಂಬಾ |
33 | ಯುಪಿ ಯೋದ್ಧಾ VS ತಮಿಳ್ ತಲೈವಾಸ್ | ||
34 | ಜ. 5 | ಬುಧವಾರ | ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟಾನ್ VS ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ |
35 | ದಬಾಂಬ್ ಡೆಲ್ಲಿ VS ತೆಲುಗು ಟೈಟಾನ್ಸ್ | ||
36 | ಜ. 6 | ಗುರುವಾರ | ಪಾಟ್ನಾ ಪೈರೇಟ್ಸ್ VS ತಮಿಳ್ ತಲೈವಾಸ್ |
37 | ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ VS ಜೈಪುರ್ ಪಿಂಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ | ||
38 | ಜ. 7 | ಶುಕ್ರವಾರ | ಬಂಗಾಲ್ ವಾರಿಯನ್ಸ್ VS ಹರ್ಯಾಣ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್ |
39 | ಜೈಪುರ್ ಪಿಂಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ VS ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟಾನ್ | ||
40 | ಜ. 8 | ಶನಿವಾರ | ಯುಪಿ ಯೋದ್ಧಾ VS ದಬಾಂಬ್ ಡೆಲ್ಲಿ |
41 | ಯು ಮುಂಬಾ VS ತೆಲುಗು ಟೈಟಾನ್ಸ್ | ||
42 | ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ VS ಪಾಟ್ನಾ ಪೈರೇಟ್ಸ್ | ||
43 | ಜ. 9 | ಭಾನುವಾರ | ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟಾನ್ VS ಬಂಗಾಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ |
44 | ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ VS ಯುಪಿ ಯೋದ್ಧಾ | ||
45 | ಜ. 10 | ಸೋಮವಾರ | ತಮಿಳ್ ತಲೈವಾಸ್ VS ಹರ್ಯಾಣ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್ |
46 | ಜೈಪುರ್ ಪಿಂಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ VS ದಬಾಂಗ್ ಡೆಲ್ಲಿ | ||
47 | ಜ. 11 | ಮಂಗಳವಾರ | ಪಾಟ್ನಾ ಪೈರೇಟ್ಸ್ VS ಯು ಮುಂಬಾ |
48 | ತೆಲುಗು ಟೈಟಾನ್ಸ್ VS ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ | ||
49 | ಜ. 12 | ಬುಧವಾರ | ಹರ್ಯಾಣ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್ VS ಯುಪಿ ಯೋದ್ಧಾ |
50 | ದಬಾಂಗ್ ಡೆಲ್ಲಿ VS ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ | ||
51 | ಜ. 13 | ಗುರುವಾರ | ಬಂಗಾಲ್ ವಾರಿಯನ್ಸ್ VS ತಮಿಳ್ ತಲೈವಾಸ್ |
52 | ಯು ಮುಂಬಾ VS ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟಾನ್ | ||
53 | ಜ. 14 | ಶುಕ್ರವಾರ | ಜೈಪುರ್ ಪಿಂಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ VS ಪಾಟ್ನಾ ಪೈರೇಟ್ಸ್ |
54 | ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ VS ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ | ||
55 | ಜ. 15 | ಶನಿವಾರ | ಹರ್ಯಾಣ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್ VS ದಬಾಂಗ್ ಡೆಲ್ಲಿ |
56 | ಯುಪಿ ಯೋದ್ಧಾ VS ತೆಲುಗು ಟೈಟಾನ್ಸ್ | ||
57 | ಯು ಮುಂಬಾ VS ಬಂಗಾಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ | ||
58 | ಜ. 16 | ಭಾನುವಾರ | ತಮಿಳ್ ತಲೈವಾಸ್ VS ಜೈಪುರ್ ಪಿಂಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ |
59 | ಪಾಟ್ನಾ ಪೈರೇಟ್ಸ್ VS ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ | ||
60 | ಜ. 17 | ಸೋಮವಾರ | ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟಾನ್ VS ಯುಪಿ ಯೋದ್ಧಾ |
61 | ತೆಲುಗು ಟೈಟಾನ್ಸ್ VS ಬಂಗಾಲ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ | ||
62 | ಜ. 18 | ಮಂಗಳವಾರ | ದಬಾಂಗ್ ಡೆಲ್ಲಿ VS ಪಾಟ್ನಾ ಪೈರೇಟ್ಸ್ |
63 | ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ VS ಯು ಮುಂಬಾ | ||
64 | ಜ. 19 | ಬುಧವಾರ | ಹರ್ಯಾಣ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್ VS ಪುಣೇರಿ ಪಲ್ಟಾನ್ |
65 | ಜೈಪುರ್ ಪಿಂಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ VS ತೆಲುಗು ಟೈಟಾನ್ಸ್ | ||
66 | ಜ. 20 | ಗುರುವಾರ | ತಮಿಳ್ ತಲೈವಾಸ್ VS ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ |
67 | - |
ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಓದಿ. ಪ್ರತಿದಿನದ ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ, ಲೈವ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಪಡೆಯಿರಿ